Tato stránka vám může posloužit pro srovnání různých značek menstruačních kalíšků - ať už vybíráte svůj první kalíšek nebo si chcete pořídit nějaký další. V tabulce najdete rozměry kalíšků i počet dírek po obvodu a informace o měřících ryskách.
Některé údaje v tabulce se mohou lišit od toho, co uvádí výrobce. Vycházíme z našich vlastních měření a porovnávání kalíšků. Při měření objemu kalíšku uvádíme objem k dírkám. Když se totiž kalíšek naplní po dírky, začne většinou mírně protékat. Délka je uvedena vždy bez zakončení.
U kalíšku FemmyCycle a Merula Cup, které mají specifický tvar, je uveden průměr kalíšku v jeho nejširší části a v závorce průměr horního okraje. Ziggy Cup má zcela atypický tvar, proto ho zde ani neuvádíme.
V tabulce jsou uvedeny i kalíšky, které neprodáváme. Protože s některými mají ženy často potíže a ptají se nás, jaký jiný kalíšek koupit, uvádíme je zde pro snadnější porovnání.
Měřící rysky:
- 1(0) - Daný kalíšek má 1 rysku, ale hodnota naměřeného objemu není uvedená
- 1 - Daný kalíšek má 1 rysku a hodnota naměřeného objemu je uvedená
- 2 - Daný kalíšek má 2 rysky a hodnota naměřeného objemu je uvedená
- 3 - Daný kalíšek má 3 rysky a hodnota naměřeného objemu je uvedená
Kalíšek | Velikost |
Vnější průměr (mm) |
Délka (mm) |
Délka zakončení (mm) |
Objem (ml) |
Počet dírek |
Velikost dírek |
Měřící rysky |
Made in |
Claricup | 0 | 36 | 45 | 26 | 13,7 | 4 | střední | nejsou | Francie |
1 (S) | 41 | 47 | 21 | 21 | 6 | střední | nejsou | Francie | |
2 (L) | 46 | 52 | 21 | 31 | 4 | střední | nejsou | Francie | |
3 | 51 | 53 | 21 | 36 | 6 | větší | nejsou | Francie | |
DivaCup | 0 | 38 | 55 | 10 | 17 | 4 | malé | 2 | Kanada |
1 | 41 | 57 | 13 | 23 | 4 | malé | 2 | Kanada | |
2 | 45 | 57 | 13 | 27 | 4 | malé | 2 | Kanada | |
FemaCup | 45 | 55 | 15 | 30 | 4 | větší | nejsou | Německo | |
FemmyCycle | S | 45 (37) | 38 | 20 | 20 | 0 | - | nejsou | Kalifornie |
M | 49 (40) | 39 | 8 | 24 | 0 | - | nejsou | Kalifornie | |
L | 49 (40) | 43 | 20 | 27 | 0 | - | nejsou | Kalifornie | |
Fun Cup | A | 40 | 53 | 0 | 20 | 4 | malé | 2 | Německo |
B | 43 | 58 | 0 | 30 | 4 | malé | 2 | Německo | |
Gaia cup | S | 44 | 55 | 10 | 31 | 6 | střední | nejsou | Čína |
L | 45 | 56 | 10 | 31 | 6 | střední | nejsou | Čína | |
GynCup | M | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
L | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
LadyCup | S | 40 | 46 | 19 | 12 | 4 | velké | nejsou | ČR |
L | 46 | 53 | 13 | 19 | 4 | velké | nejsou | ČR | |
LaliCup | S | 40 | 46 | 25 | 22 | 4 | velké | 2 | Slovinsko |
M | 44 | 51 | 22 | 30 | 4 | velké | 2 | Slovinsko | |
L | 47 | 54 | 11 | 35 | 4 | velké | 2 | Slovinsko | |
LilCup (verze do r.2017) | S | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
M | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
LilCup (2018) | 1 | 43 | 50 | 22 | 24 | 4 | malé | nejsou | Čína |
2 | 46 | 56 | 22 | 30 | 4 | malé | nejsou | Čína | |
Lily Cup | A | 40 | 70 | 8 | 28 | 0 | nejsou | nejsou | Čína |
B | 43,5 | 70 | 8 | 32 | 0 | nejsou | nejsou | Čína | |
Lily Cup Compact | 1 | 42 | 50 | 8 | 18 | 4 | malé | nejsou | Čína |
2 | 45 | 50 | 8 | 23 | 4 | malé | nejsou | Čína | |
Lily Cup One Size | 39 | 47 | 14 | 20 | 4 | malé | nejsou | Čína | |
Lunacup (verze do r.2019) | 1 | 40 | 45 | 23 | 19 | 2 | větší | 2 | Čína |
2 | 45 | 50 | 23 | 24 | 2 | větší | 2 | Čína | |
Lunacup (aktuální) | 1 | 40 | 52 | 20 | 20 | 4 | větší | 2 | ČR |
2 | 45 | 57 | 20 | 26 | 4 | větší | 2 | ČR | |
Luno | S | 42 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína |
M | 46 | 56 | 25 | 25 | 2 | malé | 2 | Čína | |
Lunette | 1 | 41 | 47 | 25 | 20 | 4 | střední | 1 | Finsko |
2 | 46 | 52 | 20 | 26 | 4 | střední | 1 | Finsko | |
Luv Ur Body | S | 42 | 50 | 15 | 26 | 4 | větší | 2 | Malajsie |
M | 45 | 65 | 19 | 35 | 4 | větší | 2 | Malajsie | |
L | 48 | 60 | 18 | 36 | 4 | větší | 2 | Malajsie | |
Mamicup | M | 43 | 48 | 23 | 22 | 4 | malé | 1(0) | Itálie |
L | 47 | 53 | 18 | 32 | 4 | malé | 1(0) | Itálie | |
Kalíšek | Velikost |
Vnější průměr (mm) |
Délka (mm) |
Délka zakončení (mm) |
Objem (ml) |
Počet dírek |
Velikost dírek |
Měřící rysky |
Made in |
Masmi O.Care | S | 40 | 51 | 10 | 17 | 4 | střední | nejsou | Španělsko |
M | 43 | 55 | 1,2 | 25 | 4 | střední | nejsou | Španělsko | |
L | 46 | 55 | 1,2 | 30 | 4 | střední | nejsou | Španělsko | |
Me Luna | S | 38 | 45 | *** | 15 | 2 | malé | nejsou | Německo |
M | 41 | 48 | *** | 18 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
L | 44 | 51 | *** | 22 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
XL | 47 | 56 | *** | 28 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
Me Luna Shorty | S | 38 | 35 | *** | 9 | 2 | malé | nejsou | Německo |
M | 41 | 38 | *** | 11 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
L | 44 | 41 | *** | 14 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
XL | 47 | 44 | *** | 16 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
Me Luna Sport | S | 38 | 45 | *** | 15 | 2 | malé | nejsou | Německo |
M | 41 | 48 | *** | 18 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
L | 44 | 51 | *** | 22 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
XL | 47 | 56 | *** | 28 | 2 | malé | nejsou | Německo | |
Merula Cup | normal | 46 (40) | 39 | 11-33 | 38 | 0 | nejsou | nejsou | Německo |
XL | 46 | 50 | 11-22 | 50 | 0 | nejsou | nejsou | Německo | |
Mooncup | B | 43 | 51 | 21 | 17 | 6 | malé | 2 | Anglie |
A | 46 | 52 | 21 | 19 | 6 | malé | 2 | Anglie | |
Naturcup | 0 | 40 | 46 | 9 | 14 | 4 | velké | 3 | Španělsko |
I | 43 | 53 | 10 | 20 | 4 | velké | 3 | Španělsko | |
II | 47 | 54 | 11 | 25 | 4 | velké | 3 | Španělsko | |
OrganiCup | A | 40 | 50 | 15 | 20 | 4 | větší | 2 | Čína |
B | 45 | 55 | 15 | 25 | 4 | větší | 2 | Čína | |
Selena Cup | S | 39 | 46 | 12 | 14 | 2 | střední | nejsou | Polsko |
M | 42 | 50 | 12 | 20 | 2 | střední | nejsou | Polsko | |
L | 46 | 55 | 12 | 25 | 2 | střední | nejsou | Polsko | |
Silky Cup | S | 40 | 50 | 14 | 18 | 2 | střední | nejsou | Indie |
M | 43 | 54 | 14 | 25 | 2 | střední | nejsou | Indie | |
L | 46 | 55 | 14 | 29 | 2 | střední | nejsou | Indie | |
Yuuki | 1 | 42 | 50 | 18 | 19 | 4 | větší | 2 | ČR |
2 | 47 | 53 | 18 | 30 | 4 | větší | 2 | ČR | |
Kalíšek | Velikost |
Vnější průměr (mm) |
Délka (mm) |
Délka zakončení (mm) |
Objem (ml) |
Počet dírek |
Velikost dírek |
Měřící rysky |
Made in |
*** Kalíšky Me Luna mají různá zakončení.
Kalíšek Me Luna | velikost S | velikost M | velikost L | velikost XL |
stopka | 14 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm |
očko | 15 mm | 17 mm | 19 mm | 20 mm |
kulička | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Podívejte se na více podrobností o jednotlivých značkách menstruačních kalíšků (disků) - stačí kliknout na název značky:
Zpracovala Ilona Bittnerová, Veronika Lančaričová, Jana Hostinská a fotograf Roman Červený.
Mnoho článků na tomto blogu vzniká spoluprací několika žen. Také otázky pro rozhovory připravujeme společně. Z toho důvodu vznikl tento "profil". Možná právě pod ním najdete ty nejzajímavější články, protože když ženy spolupracují, vznikají ty nejlepší věci!